Traductor de presiune compact, special proiectat pentru aplicații de uz general și compresoare de aer. MBS 1700 oferă o măsurare fiabilă a presiunii, chiar și în condiții de mediu dificile, având un semnal de ieșire de 4-20 mA și o precizie ridicată.
Sisteme cu compresoare de aer, aplicații industriale hidraulice și pneumatice ușoare, precum și sisteme de alimentare cu apă. Este optimizat pentru utilizare în medii cu vibrații și variații de temperatură.
| Greutate brută | 0.174 Kilogram |
| Greutate netă | 0.153 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
| EAN | 5702423295364 |
| Type | MBS 1700 |
| Product group | Senzori |
| Product Line | 04 |
| Product Name Description | Traductor presiune |
| + alimentare | Pin 1 |
| – comun | Pin 2 |
| Aprobare | C UL US UL Recognized CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 14 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | MBS 1700-2211-A1AB04-0 |
| Con. electrică tată/mamă | Tată şi mamă |
| Conexiune electrică | Angular connector |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 27 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | AKS/MBS |
| Diafragmă spălare | nu |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 9 |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 16 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 232 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | 0 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 176 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | 32 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
| Nivel ridicat tăiere | 22.4 |
| Nivel scăzut tăiere | 3.6 |
| Nr. dosar SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Număr articol internațional | 5702423295364 |
| Precizie, max. +/- FS [%] | 1 % |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 0.5 % |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 96 bar |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Punct zero și interval ajustare | nu |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Current |
| Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
| Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
| Siguranță intrinsecă | nu |
| Standard conexiune presiune | EN 837 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 32 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 9 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 4 ms |
| Tip conexiune presiune | G |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
Carcasă și părți care intră în contact cu mediul (racordul de presiune și elementul senzor) fabricate din oțel inoxidabil (AISI 316L). Această construcție asigură o rezistență excelentă la coroziune și durabilitate în timp.
Semnal de ieșire: 4 - 20 mA. Conexiune electrică: Mufă DIN 43650-A (Pg 9). Racord de presiune: G 1/4 A (DIN 3852-E). Tip măsurare: Presiune relativă (suprapresiune).
Precizie: +/- 0.5% din interval (FS). Temperatură de operare: -40°C până la +85°C. Grad de protecție: IP65. Timp de răspuns: < 4 ms. Rezistență ridicată la șocuri și vibrații.
Domeniu de presiune: 0 – 16 bar (0 – 232 psi). Tensiune de alimentare: 9 - 32 V DC. Presiune maximă de lucru (supraîncărcare): 48 bar.
Cu peste 15 ani de experiență în domeniul instalațiilor și echipamentelor pentru apă, SEE Solution BM este partenerul tău de încredere pentru proiecte industriale, comerciale și municipale.
Toate drepturile rezervate. | Un site creat și găzduit de maghost.ro